WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(Marketwire - April 08, 2008) - Columbia Yukon Explorations Inc. (das „Unternehmen”) (TSX VENTURE: CYU)(FRANKFURT: VOR) ist sehr erfreut, eine zusammenfassende Tabelle der Bohrergebnisse aus der „Zone mit höherem Mineralisierungsgrad” aus dem „Storie”-Molybdängelände des Unternehmens vorzulegen, wie in vor kurzem veröffentlichten Pressemitteilungen des Unternehmens berichtet wurde.
Bei dieser höhergradigen Zone handelt es sich um eine Fläche von 200 mal 400 Metern mit einer Dicke von 150 Metern (durch Kernbohrungen als der westliche Bereich der nach NI 43-101 abgeleiteten Ressource identifiziert). Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die höhergradige Zone noch immer nach Westen hin offen ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die vor kurzem entdeckte höhergradige Zone den Gehalt und die Qualität der NI-43-101-Ressource deutlich anheben wird. Die Entdeckung der höhergradigen Zone war das Ergebnis des Bestätigungsbohrprogramms, die das Unternehmen im Jahr 2007 mit einem Bohrlochabstand von 50 Metern durchführte. Der Zweck der Bestätigungsbohrungen war die Aufstufung der Ressource von der abgeleiteten in die indizierte und/oder nachgewiesene Kategorie. Infolgedessen ist das Unternehmen sehr zuversichtlich, dass sein für 2008 angesetztes Bohrprogramm (das im Mai anlaufen soll) diese höhergradige Zone weiter ausdehnen wird. Außerdem könnten sich zusätzliche eventuelle Mineralisierungsfunde im Westen der bekannten höhergradigen Zone positiv auf eine weitere Verringerung der derzeitig geschätzten Abraumquote von 1,5:1 (wie in der aktuellen NI-43-101-Ressource angegeben) auswirken, da das Bohrzielgebiet derzeit als Abraumgestein ausgewiesen ist.
Die folgende Tabelle enthält die in der höhergradigen Zone liegenden Bohrlöcher und deren Probenergebnisse:
-----------------------------------------------------------------------
BOHRLOCH VON BIS INTERVALL INTERVALL Mo MoS2
Nummer (Meter) (Meter) (Meter) (Fuß)(i) (%) (%)(ii)
-----------------------------------------------------------------------
DDH 79-1 189 314 125 410 0,112 0,187
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 216 314 98 321 0,101 0,168
-----------------------------------------------------------------------
DDH 79-2 159 277 118 387 0,067 0,112
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 192 277 85 279 0,074 0,123
-----------------------------------------------------------------------
DDH 80-14 250 449 199 653 0,094 0,157
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 145 203 58 190 0,081 0,135
-----------------------------------------------------------------------
ST06-01 122 287 165 541 0,080 0,133
-----------------------------------------------------------------------
ST06-02 192 336 144 472 0,084 0,140
-----------------------------------------------------------------------
ST06-03 162 297 135 443 0,087 0,145
-----------------------------------------------------------------------
STO6-04 201 330 130 426 0,092 0,153
-----------------------------------------------------------------------
ST06-07 87 171 84 276 0,080 0,133
-----------------------------------------------------------------------
ST06-08 33 219 186 610 0,098 0,163
-----------------------------------------------------------------------
ST06-10 24 165 141 462 0,081 0,135
-----------------------------------------------------------------------
ST07-36 168 318 150 482 0,094 0,157
-----------------------------------------------------------------------
ST07-38 87 195 108 354 0,094 0,157
-----------------------------------------------------------------------
ST07-40 260 446 186 610 0,075 0,125
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 260 362 102 335 0,090 0,150
-----------------------------------------------------------------------
und 389 446 57 187 0,076 0,127
-----------------------------------------------------------------------
ST07-45 82 319 237 777 0,106 0,177
-----------------------------------------------------------------------
ST07-50 17 288 271 889 0,070 0,117
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 83 206 123 403 0,114 0,189
-----------------------------------------------------------------------
ST07-51 35 251 216 708 0,107 0,178
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 77 251 174 571 0,112 0,187
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 146 251 105 344 0,147 0,245
-----------------------------------------------------------------------
ST07-54 83 302 220 722 0,133 0,222
-----------------------------------------------------------------------
ST07-56 34 331 297 974 0,073 0,122
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 82 331 249 817 0,081 0,135
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 151 331 150 492 0,097 0,162
-----------------------------------------------------------------------
ST07-60 198 388 190 623 0,084 0,140
-----------------------------------------------------------------------
ST07-63 207 312 105 344 0,069 0,115
-----------------------------------------------------------------------
und 375 398 23 75 0,086 0,143
-----------------------------------------------------------------------
ST07-65 202 365 163 535 0,090 0,150
-----------------------------------------------------------------------
ST07-69 12 270 258 846 0,083 0,138
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 12 228 216 708 0,091 0,152
-----------------------------------------------------------------------
und 12 201 189 620 0,098 0,163
-----------------------------------------------------------------------
ST07-71 5 181 176 577 0,102 0,170
-----------------------------------------------------------------------
ST07072 59 198 139 456 0,110 0,183
-----------------------------------------------------------------------
ST07-73 89 278 189 620 0,083 0,138
-----------------------------------------------------------------------
ST07-74 39 339 300 984 0,063 0,105
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 114 339 225 738 0,073 0,122
-----------------------------------------------------------------------
ST07-75 12 165 153 502 0,100 0,167
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 12 117 105 344 0,130 0,217
-----------------------------------------------------------------------
und 39 117 78 256 0,162 0,270
-----------------------------------------------------------------------
ST07-80 59 326 267 876 0,070 0,117
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 131 326 195 640 0,081 0,135
-----------------------------------------------------------------------
ST07-87 31 327 296 969 0,071 0,118
-----------------------------------------------------------------------
einschließlich 139 326 187 615 0,089 0,148
-----------------------------------------------------------------------
ST07-88 22 163 141 462 0,072 0,120
-----------------------------------------------------------------------
(i) Umrechnungsfaktor: 1 Meter entspricht 3,28 Fuß
(ii) Umrechnungsfaktor: 1 % MoS2 entspricht 0,5999 % Mo
Eine Landkarte, auf der die Bohrlöcher verzeichnet sind, die das Unternehmen während 2006 und 2007 auf dem Storie-Gelände angelegt hat, ist auf der Unternehmenswebsite (www.columbiayukon.com) zu finden.
Die Probenergebnisse des im Jahr 2007 durchgeführten Bohrprogramms untermauern das Vertrauen des Unternehmens in die nach NI 43-101 abgeleitete Ressource von 101,6 Millionen Tonnen mit einem Mo-Gehalt von 0,067 % (0,112 % MoS2). Alle oben erwähnten Bohrlöcher wurden mit Hydraulikbohrern angelegt, die eine Kerngröße im NQ-Format liefern. Der Bohrkern wurde mittels einer Diamant-Steinsäge halbiert und eine Hälfte wurde einbehalten und als permanenter Beleg oder zur späteren Bezugnahme eingelagert. Die zweite Hälfte des Kerns wurde verpackt und an die Firma Acme Analytical Laboratories in Vancouver, B.C., geschickt, wo er zerstoßen und pulverisiert wurde. Eine Probe von einem Gramm wurde in Königswasser aufgelöst und mit einem ICP-Emissionsspektrometer auf 30 Elemente untersucht. Proben, die einen Mo-Gehalt von mehr als 350 ppm aufwiesen, wurden mit einer erhöhten Probenmenge und unter größerer Verdünnung nachuntersucht, um die höheren Werte korrekt bestimmen zu können.
Das für 2008 geplante Bohrprogramm des Unternehmens wird darauf abzielen, die derzeit bekannte und abschätzbare Ressource weiter auszudehnen. Außerdem wird das Explorationsprogramm für 2008 zum Ziel haben, die Ressource in der neuen höhergradigen Zone weiter zu definieren.
Diese Pressemitteilung wurde von John Kowalchuk, P. Geo., geprüft und genehmigt, der gemäß der Bestimmungen von NI 43-101 als qualifizierte Person für das Molybdänprojekt des Unternehmens auf dem Storie-Geländes fungiert.
Informationen über Columbia Yukon Explorations Inc.:
Columbia Yukon ist ein kanadisches Mineralienexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung der Molybdänlagerstätte auf seinem Storie-Gelände konzentriert, das im Norden von British Columbia gelegen ist, 5 km südlich der Hauptstraße von der ehemaligen Siedlung der Cassiar-Mine.
Columbia Yukon Explorations Inc.
Ronald A. Coombes, Präsident
Die TSX Venture Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.
Ansprechpartner:
Columbia Yukon Explorations Inc.
Herr Clive Shallow
Investor Communications
(604) 922-2030
(604) 922-2037 (FAX)
Website:
www.columbiayukon.com